
California Capital
Trading Group
Commodities and Financial Futures
California Capital Trading Group
13006 E. Philadelphia Street
Suite 311
Whittier, CA 90601
ph: 866-471-3801
fax: 562-846-4259
alt: Hablamos Espanol
Market | Initial | Maintenance |
13 WEEK T-BILL | 405 | 300 |
AUSTRALIAN DOLLAR | 4,725 | 3,500 |
Bobl Eurex | 0.850 E | 0.850 E |
BRAZILIAN REAL | 4,900 | 3,500 |
BRITISH POUND | 3,915 | 2,900 |
BUND Eurex | 1,750.000 E | 1,750.000 E |
BUTTER | 2,160 | 1,600 |
CANADIAN DOLLAR | 3,375 | 2,500 |
CATTLE, FEEDER | 2,025 | 1,500 |
CATTLE, LIVE | 1,620 | 1,200 |
| COCOA | 2,660 | 1,900 |
COFFEE | 3,780 | 2,700 |
COPPER HI-GRADE | 7,763 | 5,750 |
CORN | 2,025 | 1,500 |
COTTON | 1,820 | 1,300 |
CRB INDEX | 7,000 | 7,000 |
CRUDE OIL* | 7,763 | 5,750 |
DAX | 14,700.000 E | 14,700.000 E |
DJ EURO STOXX 50 | 2,750.000 E | 2,750.000 E |
DJ STOXX 50 | 1.900 E | 1.900 E |
DOLLAR INDEX | 2,261 | 1,700 |
DOW INDUSTRIAL INDEX | 13,000 | 10,400 |
EURO FX | 6,076 | 4,500 |
EURO DOLLAR* | 1,215 | 900 |
EUROYEN (in yen)* | 945,500 | 700,000 |
FED Funds (30 day) | 878 | 650 |
FROZEN OJ | 980 | 700 |
GOLD COMEX | 5,399 | 3,999 |
100 oz. GOLD (CBOT) | 5,399 | 3,999 |
GOLDMAN INDEX | 12,750 | 8,500 |
HEATING OIL | 8,438 | 6,250 |
JAPANESE YEN | 4,860 | 3,600 |
KC VALUE LINE | 1,000 | 800 |
LEAN HOGS* | 1,215 | 900 |
LIBOR (1 MO) CME | 1,350 | 1,000 |
LUMBER 110K | 1,650 | 1,100 |
MEXICAN PESO | 3,000 | 2,400 |
MILK CME | 1,350 | 1,000 |
NASDAQ 100 INDEX | 17,500 | 14,000 |
NATURAL GAS Tier 1 | 6,750 | 5,000 |
NEW FTSE 100 | 3,000 | 3,000 |
NIKKEI INDEX | 6,250 | 5,000 |
NYSE INDEX (YU)* | 17,500 | 17,500 |
OATS | 1,350 | 1,000 |
PALLADIUM | 3,713 | 2,750 |
PLATINUM | 8,100 | 6,000 |
PORK BELLIES, FROZEN | 1,890 | 1,400 |
PROPANE | 4,388 | 3,250 |
RBOB GASOLINE | 9,450 | 7,000 |
ROUGH RICE | 2,025 | 1,500 |
RUSSIAN RUBLE | 6,750 | 4,500 |
S&P 500 | 28,125 | 22,500 |
S&P MID 400 | 37,500 | 30,000 |
SCHATZ | 600 E | 600 E |
SILVER COMEX | 8,640 | 6,400 |
5,000 oz. SILVER (CBOT) | 8,100 | 6,000 |
SOYBEAN MEAL | 2,700 | 2,000 |
SOYBEAN OIL | 2,025 | 1,500 |
SOYBEANS | 4,725 | 3,500 |
SUGAR #11 | 1,260 | 900 |
SWISS FRANC | 4,725 | 3,500 |
US 2 YR T-NOTE | 1,755 | 1,300 |
US 5 YR T-NOTE | 1,755 | 1,300 |
US 10 YR T-NOTE | 2,700 | 2,000 |
US T-BONDS* | 4,860 | 3,600 |
WHEAT | 3,375 | 2,500 |
WHEAT KC | 2,500 | 2,000 |
WHEAT MN | 2,470 | 1,900 |
MINI CORN | 405 | 300 |
E-MINI CRUDE OIL* | 3,881 | 2,875 |
E-MINI DOW INDUSTRIAL INDEX $5 | 6,500 | 5,200 |
E-MINI EURO FX | 3,038 | 2,250 |
MINI GOLD | 1,800 | 1,333 |
E-MINI JAPANESE YEN | 2,430 | 1,800 |
MINI WHEAT | 675 | 500 |
MINI SOYBEANS | 945 | 700 |
MINI SILVER | 1,620 | 1,200 |
E-MINI S&P 500 | 5,625 | 4,500 |
E-MINI S&P MIDCAP | 7,500 | 6,000 |
E-MINI RUSSELL 1000 | 3,000 | 3,000 |
E-MINI RUSSELL 2000 | 4,000 | 4,000 |
E-MINI NASDAQ 100 | 3,500 | 2,800 |
NYMEX miNY Gasoline (tier 1) | 4,725 | 3,500 |
NYMEX miNY Heating Oil (tier 1) | 4,219 | 3,125 |
NYMEX miNY Natural Gas (tier 1) | 1,688 | 1,250 |
* INDICATES A CHANGE IN MARGIN
WHILE WE ATTEMPT TO KEEP OUR MARGIN LIST CURRENT, PLEASE NOTE THAT MARGINS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
California Capital Trading Group
13006 E. Philadelphia Street
Suite 311
Whittier, CA 90601
ph: 866-471-3801
fax: 562-846-4259
alt: Hablamos Espanol